Esta semana se ha probado a dos bandas:
Todos los equipos han rodado tres días en Silverstone con vistas al G.P. de Gran Bretaña. Ayer, se salió del mapa Raikkonen, que marcó un 1:16.9 rebajando en segundo y medio la pole del año pasado. El resto de pilotos no bajaron de 1:18, así que seguramente Kimi fue el único que realizó alguna vuelta con poca gasolina; incluso Montoya no bajó de 1:19. Barrichello, de los últimos.
En Monza probaron Ferrari, Toyota y Sauber, pero no hubo tiempos significativos.
Viernes Silverstone:
01. Raikkonen McLaren 1:16.9 - 82 vueltas
02. R. Schumacher Toyota 1:18.5 - 81
03. Trulli Toyota 1:18.8 - 79
04. Fisichella Renault 1:19.1 - 85
05. Montoya McLaren 1:19.1 - 59
06. Webber Williams 1:19.6 - 81
07. Alonso Renault 1:19.7 - 82
08. Coulthard Red Bull 1:19.9 - 70
09. Rosberg Williams 1:19.9 - 70
10. Klien RedBull 1:20.1 - 68
11. Barrichello Ferrari 1:20.1 - 73
Jueves Silverstone:
01. Raikkonen McLaren 1:18.140 - 100 vueltas
02. De la Rosa McLaren 1:19.211 - 67
03. Button BAR 1:19.596 - 93
04. Alonso Renault 1:19.770 - 83
05. Coulthard RedBull 1:19.773 - 70
06. Fisichella Renault 1:19.912 - 97
07. Trulli Toyota 1:19.970 - 102
08. Sato BAR 1:20.143 - 159
09. Barrichello Ferrari 1:20.273 - 76















