G.P. Australia - Parrilla de salida

Carlos, 6 de Marzo, 2005

01. Fisichella Renault 3:01.460
02. Trulli Toyota 3:04.429 +0′02″919
03. Webber Williams 3:04.996 +0′03″536
04. Villeneuve Sauber 3:06.846 +0′05″386
05. Coulthard Red Bull 3:07.212 +0′05″752
06. Klien Red Bull 3:07.477 +0′06″017
07. Heidfeld Williams 3:09.130 +0′07″670
08. Button BAR 3:12.128 +0′10″668
09. Montoya McLaren 3:14.645 +0′13″185
10. Räikkönen McLaren 3:15.558 +0′14″098
11. Barrichello Ferrari 3:16.822 +0′15″362
12. Karthikeyan Jordan 3:17.092 +0′15″632
13. Alonso Renault 3:17.466 +0′16″006
14. Monteiro Jordan 3:20.329 +0′18″869
15. R. Schumacher Toyota 3:22.717 +0′21″257
16. Friesacher Minardi 3:28.363 +0′26″903
17. Albers Minardi
18. M. Schumacher Ferrari
19. Sato BAR
20. Massa Sauber

Noticias relacionadas

Comenta este artículo